Starší dorost - Tabulky

C4A 34 D-2A/A - 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. ABC Braník fotbal "B" ABC Braník fotbal "B" 10 10 0 0 91:9 30
2. Union Vršovice Union Vršovice 10 8 1 1 92:14 25
3. Háje jižní město "B" Háje jižní město "B" 10 6 1 3 41:25 19
4. Sokol Řepy Sokol Řepy 10 5 3 2 49:28 18
5. Sokol Kolovraty Sokol Kolovraty 10 5 2 3 51:32 17
6. Jižní město Chodov Jižní město Chodov 10 5 0 5 32:32 15
7. Újezd Praha 4 Újezd Praha 4 10 4 1 5 20:35 13
8. TJ Avia Čakovice TJ Avia Čakovice 10 3 0 7 38:48 9
9. FC Nebušice FC Nebušice 10 1 3 6 15:30 6
10. Horní Měcholupy 1932 Horní Měcholupy 1932 10 1 1 8 15:71 4
11. Horní Měcholupy Horní Měcholupy 10 1 0 9 16:136 3
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

1. ABC Braník fotbal "B" 10 91:9 30
2. Union Vršovice 10 92:14 25
3. Háje jižní město "B" 10 41:25 19
4. Sokol Řepy 10 49:28 18
5. Sokol Kolovraty 10 51:32 17
6. Jižní město Chodov 10 32:32 15
7. Újezd Praha 4 10 20:35 13
8. TJ Avia Čakovice 10 38:48 9
9. FC Nebušice 10 15:30 6
10. Horní Měcholupy 1932 10 15:71 4
11. Horní Měcholupy 10 16:136 3
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Partneři
Přerost a Švorc auto
Evenetime
TSC Group
Sportfotbal
Engine