Starší žáci - Tabulky

E4C 56 SŽ-2/C - 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Modřany "B" SK Modřany "B" 22 22 0 0 267:9 66
2. SK Čechie Smíchov SK Čechie Smíchov 22 17 2 3 148:50 53
3. SK Aritma Praha "C" SK Aritma Praha "C" 22 16 0 6 80:55 48
4. 1. FC Barrandov 1. FC Barrandov 22 14 2 6 114:68 44
5. FC Přední Kopanina FC Přední Kopanina 22 14 1 7 109:53 43
6. Ambassadors FC Praha Ambassadors FC Praha 22 10 2 10 84:112 32
7. TJ Sokol Lochkov TJ Sokol Lochkov 22 9 1 12 54:73 28
8. TJ Sokol Bílá hora TJ Sokol Bílá hora 22 7 0 15 59:103 21
9. FC Nebušice FC Nebušice 22 6 2 14 63:96 20
10. Slovan Bohnice "B" Slovan Bohnice "B" 22 5 1 16 63:130 16
11. Loko Vltavín "B" Loko Vltavín "B" 22 5 1 16 60:188 16
12. Sokol Troja Sokol Troja 22 1 0 21 19:183 3
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

1. SK Modřany "B" 22 267:9 66
2. SK Čechie Smíchov 22 148:50 53
3. SK Aritma Praha "C" 22 80:55 48
4. 1. FC Barrandov 22 114:68 44
5. FC Přední Kopanina 22 109:53 43
6. Ambassadors FC Praha 22 84:112 32
7. TJ Sokol Lochkov 22 54:73 28
8. TJ Sokol Bílá hora 22 59:103 21
9. FC Nebušice 22 63:96 20
10. Slovan Bohnice "B" 22 63:130 16
11. Loko Vltavín "B" 22 60:188 16
12. Sokol Troja 22 19:183 3
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Partneři
Přerost a Švorc auto
Evenetime
TSC Group
Sportfotbal
Engine
UMČ Praha - Nebušice