C4A 34 D-2A/A, 10.kolo

Horní Měcholupy : Horní Měcholupy 1932

10.kolo
C4A 34 D-2A/A
Horní Měcholupy
Horní Měcholupy
:
Horní Měcholupy 1932
Horní Měcholupy 1932
Ne 09.11.2025 11:00

Podporujte a sledujte nás

1. ABC Braník fotbal "B" 6 38:4 18
2. Union Vršovice 5 50:10 10
3. Sokol Kolovraty 5 38:11 10
4. Újezd Praha 4 5 13:18 10
5. Jižní město Chodov 4 18:4 9
6. Sokol Řepy 5 19:17 8
7. TJ Avia Čakovice 5 17:22 6
8. Háje jižní město "B" 5 15:19 4
9. FC Nebušice 5 4:15 1
10. Horní Měcholupy 1932 5 6:45 1
11. Horní Měcholupy 4 3:56 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Partneři
Přerost a Švorc auto
Evenetime
TSC Group
Sportfotbal
Engine