| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. 10. 2025 | TJ Sokol Bílá hora vs FC Nebušice (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A3A 14 M-1B/A - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Modřany | 17 | 54:20 | 45 |
| 2. | ABC Braník fotbal "B" | 17 | 63:25 | 38 |
| 3. | Slovan Bohnice | 17 | 44:19 | 38 |
| 4. | TJ Avia Čakovice | 17 | 63:32 | 34 |
| 5. | FK Dukla Praha spolek | 17 | 65:31 | 33 |
| 6. | Praga Vysočany "B" | 17 | 42:33 | 30 |
| 7. | Perfectland | 17 | 46:36 | 27 |
| 8. | FC Nebušice | 17 | 37:35 | 26 |
| 9. | FK Slavoj Vyšehrad "B" | 17 | 37:30 | 21 |
| 10. | Prague Raptors Football club "B" | 16 | 27:42 | 18 |
| 11. | FK Zlíchov 1914 "B" | 16 | 32:62 | 17 |
| 12. | TJ Sokol Lipence | 17 | 35:56 | 15 |
| 13. | Sokol Troja | 17 | 35:59 | 14 |
| 14. | FC Zličín "B" | 17 | 29:73 | 13 |
| 15. | Spartak Kbely "B" | 17 | 30:49 | 12 |
| 16. | TJ Sokol Bílá hora | 17 | 31:68 | 12 |
| 1. |
RT
|
Richard Tóth | 9 |
| 2. |
JM
|
Jaroslav Macej | 5 |
| 3. |
AG
|
Abdelrahman Ashraf Mohamed Gamal | 5 |
| 4. |
FS
|
Fedor Shabalin | 5 |
| 5. |
RM
|
Ruslan Murzakanov | 3 |
Zatím žádné události